ENVIOS A TODO MÉXICO

Catálogo de Semillas


Listado de las semillas que distribuimos por nombre de cultivo. Semillas para sembrar.
Precios en Pesos Mexicanos. Enviamos a todo México.

Hortalizas Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Acelga Arcoiris 29.00165.00627.00 | Libra
Acelga Fordhook 25.0057.00204.00 | Libra 5,608.00 | 30 Lb
Acelga Ruby Red 25.00122.00456.00 | Libra
Albahaca Grande Verde 35.00209.00802.00 | Libra
Albahaca Morada 75.00512.002,193.00 | 500g
Amaranto 25.0030.0095.00 | 500g
Apio 33.00196.00750.00 | Libra
Arúgula 25.00113.00424.00 | Libra
Arugula Wild Rocket 56.00373.001447.00 | Libra
Berenjena 35.00215.00824.00 | Libra
Betabel Amarillo 45.00287.001107.00 | Libra
Betabel Early Wonder 25.0070.00255.00 | Libra 5,903.00 | 25 Lb
Betabel Rayado Chioggia 25.00125.00469.00 | Libra
Brócoli 25.00126.00474.00 | Libra
Brócoli Sin Tratamiento 26.00181.00695.00 | Libra
Calabaza de Castilla 25.0067.00264.00 | 500g
Calabaza Larga Grey Zucchini 25.0068.00245.00 | Libra
Calabaza Redonda 25.0076.00278.00 | Libra
Calabaza Small Sugar Pie 25.00133.00502.00 | Libra
Canola 25.0037.00134.00 | 500g
Cebolla Cojumatlan 25.00126.00473.00 | Libra | 25 Kg
Cebolla Roja 41.00260.001002.00 | Libra
Cebollin Tokyo 40.00248.00954.00 | Libra
Chía 25.0039.00141.00 | 500g
Chícharo Early Perfection 25.0030.0083.00 | Libra 3,536.00 | 50 Lb
Chilacayote 25.00105.00427.00 | 500g
Chile Anaheim 33.00200.00765.00 | Libra
Chile Güero 90.00627.002445.00 | Libra
Chile Jalapeño 52.00339.001313.00 | Libra
Chile Santa Fe 90.00627.002445.00 | Libra
Chile Serrano 96.00671.002617.00 | Libra
Cilantro Lider 25.0030.0063.00 | Libra 1,130.00 | 10 Kg
Col Copenhagen 25.0091.00335.00 | Libra
Col Morada 29.00171.00652.00 | Libra
Coliflor 38.00238.00913.00 | Libra
Colinabo 25.00125.00469.00 | Libra
Eneldo 25.0085.00313.00 | Libra
Epazote 25.0085.00183.00 | 250g
Epazote Morado 25.0085.00183.00 | 250g
Esparrago 36.00223.00855.00 | Libra
Espinaca 25.0096.00357.00 | Libra
Frijol Ejotero 25.0030.0078.00 | Libra 3,299.00 | 50Lb
Frijol Mungo 25.0055.00194.00 | Libra
Haba 25.0037.00134.00 | 500g
Hinojo 25.0078.00310.00 | 500g
Huazontle 25.0045.00167.00 | 500g
Jamaica 25.00105.00430.00 | 500g
Jícama 25.0082.00329.00 | 500g
Jitomate Bola 90.00627.002445.00 | Libra
Jitomate Cereza 91.00633.002469.00 | Libra
Jitomate Rio Grande 90.00627.002445.00 | Libra
Kale Rojo 25.00136.00513.00 | Libra
Kale Verde 25.00117.00439.00 | Libra
Laurel Condimento 25.00105.00427.00 | 500g
Lechuga Black S Simpson 25.00102.00380.00 | Libra
Lechuga Great Lakes 31.00180.00686.00 | Libra
Lechuga Orejona 25.00130.00491.00 | Libra
Lechuga Roja 26.00143.00543.00 | Libra
Maíz Elotero 25.0030.0077.00 | Libra 2,855.00 | 60M
Manzanilla 25.0078.00167.00 | 250g
Melón 25.00114.00428.00 | Libra
Mizuna 25.00142.00535.00 | Libra
Moringa 25.00102.00215.00 | 250g
Mostaza 25.0040.00147.00 | 500g
Okra 25.0051.00180.00 | Libra
Pápalo 25.00109.00193.00 | 200g
Pepinillo 25.00106.00394.00 | Libra
Pepino Blanco 26.00187.00719.00 | Libra
Pepino Poinsett 28.00164.00624.00 | Libra
Perejil 25.00108.00404.00 | Libra
Perejil Chino 25.00119.00446.00 | Libra
Pimiento California 90.00627.002445.00 | Libra
Pipicha 25.00109.00193.00 | 200g
Rábano Champion 25.0062.00224.00 | Libra
Rábano Largo 25.0091.00335.00 | Libra
Rábano Negro 25.0074.00271.00 | Libra
Rábano Sandía 35.00214.00819.00 | Libra
Sandia Charleston Gray 25.0089.00330.00 | Libra
Sandia Jubilee 25.00109.00407.00 | Libra
Sandía Peacock 30.00175.00667.00 | Libra
Sandía Sugar Baby 28.00164.00624.00 | Libra
Sandía Sun Sweet 35.00215.00824.00 | Libra
Tatsoi 35.00214.00822.00 | Libra
Tomate Catarina 81.00561.002185.00 | Libra
Tomate de Cascara Rendidora 31.00185.00705.00 | Libra
Verdolaga 25.00105.00427.00 | 500g
Zanahoria 25.00113.00424.00 | Libra
Zanahoria Arcoiris 181.001311.005137.00 | Libra

Flores y Cesped Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Árnica 25.00105.00225.00 | 250g
Cempasúchil 40.00251.00543.00 | 250g
Girasol Gigante 27.00153.00638.00 | 500g
Mano de León 99.00692.002,972.00 | 500g
Nube Blanca 25.0048.00180.00 | 500g
Nube Rosa 25.0082.00329.00 | 500g
Pasto Bermuda 25.0042.00143.00 | Libra 5,645.00 | 20 Kg
Pasto Jardín Mezcla1 25.0030.0073.00 | Libra 3,061.00 | 50 Lb

Granos y Forrajes Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Alfalfa 25.0036.00121.00 | Libra 4,730.00 | 20 Kg
Centeno 25.0030.0043.00 | Libra 1,285.00 | 50 Lb
Pasto Rye Grass Anual 25.0030.0048.00 | Libra 1,135.00 | 50 Lb
Sorgo 25.0030.0042.00 | Libra 1,480.00 | 20 Kg
Trebol Rojo 25.0034.00117.00 | Libra 4,832.00 | 50 Lb

Sustratos Bolsa 2Lt Precio Saco
Peat Moss Turba 18.00875.00 | 210 Litros
Perlita 13.00412.00 | 125 Litros
Vermiculita 26.00832.00 | 114 Litros

Otros productos Precio x Pieza Precio Paquete
Charola de Unicel 128 cavidades96.00729.00 | 9 pz
Charola de Unicel 200 cavidades84.00708.00 | 10 pz
Charola de Unicel 242 cavidades84.00708.00 | 10 pz
Charola Flexible 6 Cavidades10.001,578.00 | 300 pz
Charola Rígida 200 Cavidades44.001,927.00 | 50 pz
Charola Rígida 98 Cavidades45.003,970.00 | 100 pz
Maceta Biodegradable4.0012,122.00 | 3564 pz
Paquete de Lechugas42.00 | pz
Peat Pellets 35x105.005,696.00 | 1280 pz
Hierbas Aromáticas98.00 | 100 pz
Semillas Para Huertos 10 variedades70.00 | 100 pz
Semillas Para Huertos 30 variedades210.00 | 100 pz
Semillas Para Huertos 30 variedades B210.00 | 100 pz
Semillas Para Huertos 6 variedades42.00 | 100 pz




Elige como pagar

Puedes pagar con tarjeta, transferencia o deposito de efectivo

Saber mas de las formas de pago



Envio a domicilio

Costo de envío en base al peso y código postal destino

Conoce el costo de envío



Compra Segura

Adquiere el seguro para garantizar la protección de tu envío.

costo del seguro 1.2% del valor de la mercancía.



Categorías: